
- ShanDong Single Pump Instrument Co., Ltd.
- Yuken single Vane pump Yuken pressure valve DENISON vane pump
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB Vane pump

Rexroth R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB Vane pump
Rexroth R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB Vane pump 2.5 mm ra max. Needs Analysis , 0.096 Operating clearance factor k2 Rexroth Vane pump Manufacturing ShanDong Single Pump Instrument Co., Ltd. Service 170 kN Fatigue load limit Pu . Get Your Free.
- Rexroth
R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB
- 2.5 mm
- 0.096
- 170 kN
- 20 mm
- 242 mm
- 290 mm
- M 170x3
- 150 mm
-
ShanDong Single Pump Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB Vane pumpSpecifications
ra max.: | 2.5 mm | Operating clearance factor k2: | 0.096 | Fatigue load limit Pu: | 170 kN |
G1: | 20 mm | Da min.: | 242 mm | D: | 290 mm |
G: | M 170x3 | d1: | 150 mm | D1 ≈: | 256 mm |
B: | 104 mm |
Rexroth R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB Vane pumpDimensions
Rexroth R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU212 |
Dimensione (mm) | 60x110x22 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 60 mm |
Fw | 73,5 mm |
D | 110 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
r min. | 1,5 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
Peso | 0,818 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 68,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 75 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6 400 r/min |
E | 97.5 mm |
F | 73.5 mm |
rs min | 1.5 mm |
r1s min | 1.5 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Massa (senza anello HJ) | 0.82 kg |
Carico dinamico, C | 68.5 kN |
Carico statico, C0 | 75 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 9.1 kN |
Nlim (olio) | 7,600 rpm |
Nlim (grasso) | 6,400 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
da min | 68 mm |
da max | 71 mm |
db min | 75 mm |
Da max | 102 mm |
ra max | 1.5 mm |
r1a max | 1.5 mm |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.822 |
EAN | 4547359000474 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
diametro del foro: | 60 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
diametro esterno: | 110 mm |
numero di giri massimo: | 7600 rpm |
larghezza complessiva: | 22 mm |
materiale del cuscinetto: | Hardened Alloy Steel |
flange: | (2) Outer Ring |
materiale della gabbia: | Pressed Steel |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | CN |
larghezza dell'anello esterno: | 22 mm |
separazione degli anelli: | Separable Inner Ring |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
serie: | NU |
capacità di carico dinamico: | 68500 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
capacità di carico statico: | 75000 N |
Rexroth R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB Vane pump Cad Models
Contact Us

- ShanDong Single Pump Instrument Co., Ltd.
- AddressChangQing District, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do hydraulic motors work? |
How do you size a hydraulic pump? |
What are the most common causes of hydraulic system failure? |
Product Categories
- Yuken single Vane pump
- Yuken pressure valve
- DENISON vane pump
- Yuken Piston pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- PAKER Piston Pump
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth check valve
- Rexroth Vane pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DELPHI injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector